37° Real Berlin Matahon
| pos | nome | cat | time | R. time |
| 285 | Bordignon, Daniele (ITA) | M35 | 02:59:35 | 02:59:08 |
| 344 | Peron, Dimitri (ITA) | M35 | 03:01:37 | 03:01:21 |
26/9/2010 - 11^ Maratonina Città di Udine
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 38 | 2 | IPINO ALESSANDRO | ITA | MM35 | 01:14:17 | 01:14:14 |
| 77 | 3 | BALBO PIETRO | ITA | MM50 | 01:19:13 | 01:19:11 |
| 93 | 5 | MOCELLIN GIANFRANCO | ITA | MM50 | 01:20:34 | 01:20:32 |
| 110 | 1 | IPINO MICHELA | ITA | MF40 | 01:22:04 | 01:22:02 |
| 131 | 17 | KOSTIC MILORAD | ITA | MM40 | 01:23:10 | 01:23:08 |
| 620 | 138 | GAIO EMANUELE | ITA | MM40 | 01:39:55 | 01:38:35 |
| 741 | 61 | ZEN GIUSEPPE | ITA | MM50 | 01:42:47 | 01:41:28 |
| 971 | 26 | KOSTIC ZORICA | ITA | MF40 | 01:49:48 | 01:49:08 |
| 1241 | 10 | ZANON GIANFRANCO | ITA | MM65 | 02:04:39 | 02:04:29 |
Sleghe Lauf ASIAGO 10 KM
| pos | Atleta | cat | pos | Tempo |
| 8 | BAU' DIEGO | SM | 4 | 00:34:20 |
| 9 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 4 | 00:34:36 |
| 21 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 6 | 00:37:28 |
| 24 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 2 | 00:37:48 |
| 25 | IPINO STEFANO | MM40 | 5 | 00:37:49 |
| 35 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 7 | 00:39:06 |
| 95 | ZEN GIUSEPPE S. | MM55 | 5 | 00:46:11 |
12/9/2010 - 29° Giro Podistico Int.le Città di Pordenone-
Campionato ITA Individuale 10Km Assoluti e Allievi
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 4 | 2 | 1 | 327 | IPINO MICHELA | MF40 | 00:18:29 |
| 21 | 21 | 1 | 328 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:35:38 |
| 75 | 75 | 12 | 543 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:38:04 |
10^ Maratonina sul Graticolato Romano
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 32 | 31 | 4 | MALAVOLTA FERNANDO | MM45 | 01:22:32 | 01:22:26 |
| 58 | 56 | 8 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:27:46 | 01:27:40 |
| 166 | 10 | 3 | RIZZA' VANIA | TF | 01:36:36 | 01:36:32 |
| 262 | 238 | 40 | ROSSI SIMONE | MM35 | 01:46:15 | 01:46:15 |
| 404 | 349 | 4 | ZANON GIANFRANCO | MM65 | 02:11:53 | 02:11:42 |
22° Giro delle Mura Città di Feltre
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 6 | 3 | BAU' DIEGO | TM | 00:33:44 |
| 68 | 21 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:37:04 |
| 83 | 25 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:37:37 |
| 96 | 28 | LAZZAROTTO CLAUDIO | MM40 | 00:38:20 |
| 125 | 22 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 00:39:28 |
| 299 | 8 | RIZZÀ VANIA | TF | 00:43:48 |
| 432 | 79 | ROSSI SIMONE | MM35 | 00:48:15 |
| 524 | 14 | MITROVIC SLAVIKA | MF40 | 00:52:53 |
| 535 | 107 | FERRETTO GIUSEPPE | MM40 | 00:53:41 |
| 538 | 18 | MATTANA ELENA | MF40 | 00:53:48 |
Le Miglia di Agordo 31/07/2010
Ecco le classifiche:
| pos. Categ. | Cognome Nome | cat | time |
| 12 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:24:40 |
| 16 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:25:24 |
| 16 | BAU' DIEGO | TM | 00:25:26 |
| 1 | IPINO MICHELA | MF40 | 00:21:17 |
| 13 | KOSTIC ZORICA | MF40 | 00:27:50 |
Europei Master di Maratona 24/07/2010
La vice campione mondiale 2009 Michela Ipino (Maratona W40) dalla prima esperienza internazionale a Lathi, ci ha preso gusto ed è ritornata in gara anche per questa edizione per gli Europei, in terra ungherese, di salire sul gradino più alto del podio. Poco sopra le 3 ore è il tempo segnato dalla “mamma volante” Michela Ipino (Bassano Running Store) sui 42 km. Questa prestazione ha permesso di laurearsi campionessa europea.
Le condizioni atmosferiche con temperature di oltre 30° e tasso di umidità altissimi hanno reso la maratona a condizioni vereamente estreme che solo chi aveva preparato a dovere è stato in grado di portare a termine.
Il risultato cronometrico non eccezzionale da l'idea di quali grosse crisi abbiano affrontato gli atleti.
Il percorso su un rettilineo ondulato di 7 km da percorrere 6 volte in andata e ritorno, quasi completamente al sole, hanno accentuato ancor di più la pressione oltre che fisica anche psicologica della gara.
Michela con il suo coach Pietro Balbo (ex atleta del corpo Forestale) Bassanesi nella foto
da destra
ZEN Giuseppe Severin 19° M50 4h16:52
Prandi Mario 1° M35 2h41:44 (Torinese primo assoluto)
IPINO Michela 1° W40 3h12:42
MOCELLIN Gianfranco 10° M50 3h12:40
BALBO Pietro 8° M50 3h04:53
Classifiche
Bassano in Corsa 2010
Dicono di noi:
Il Giornale di Vicenza
Foto della manifestazione ===>>>
Classifiche 2010
Scarica Volantino in PDF ===>>> 3.50 mb
Percorsi Su Goole maps
:: 4,450 km ::
:: 13,500 km ::
:: 19,350 km ::
11 giugno 2010 Corrimestre +
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 11 | 11 | 1 | BAU' DIEGO | TM | 00:33:33 |
| 12 | 12 | 4 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:33:43 |
| 55 | 55 | 3 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 00:36:35 |
| 66 | 66 | 18 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:36:56 |
| 99 | 99 | 20 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:38:24 |
| 3 | 3 | 1 | IPINO MICHELA | MF40 | 00:19:28 |
| 42 | 42 | 14 | MITROVIC SLAVIKA | MF40 | 00:24:25 |
| 43 | 43 | 15 | KOSTIC ZORICA | MF40 | 00:24:42 |
Campolonga running 6 giugno

| pos | Atleta | cat | pos | Tempo |
| 3 | BAU' DIEGO | M1 | 1 | 01:14:25 |
| 6 | IPINO ALESSANDRO | M3 | 4 | 01:16:51 |
| 14 | MOCELLIN GIANFRANCO | M5 | 1 | 01:20:22 |
| 18 | BALBO PIETRO | M5 | 2 | 01:21:50 |
| 35 | KOSTIC MILORAD | M4 | 7 | 01:25:07 |
| 58 | IPINO MICHELA | F3 | 1 | 01:28:09 |
| 59 | BORDIGNON DANIELE | M3 | 19 | 01:28:11 |
| 70 | TESSAROLO ANGELO | M4 | 13 | 01:29:27 |
| 253 | GAIO EMANUELE | M4 | 78 | 01:45:37 |
| 328 | ROSSI SMONE | M3 | 69 | 01:53:25 |
| 343 | KOSTIC ZORIKA | F3 | 17 | 01:55:34 |
| 344 | ZONTA GIUSEPPE | M7 | 7 | 01:55:41 |
| 356 | MITROVIC SLAVIKA | F2 | 15 | 01:57:40 |
| 393 | ZANON GIANFRANCO | M7 | 10 | 02:15:21 |
| 395 | TORRESAN GIOVANNI | M4 | 101 | 02:16:46 |
Cortina Dobbiaco 2010
| cognome nome | cat | time |
| MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 01:57:57 |
| LAZZAROTTO CLAUDIO | MM40 | 02:04:15 |
| PERON DIMITRI | MM35 | 02:11:43 |
| IPINO MICHELA | MF40 | 02:12:01 |
| BALBO PIETRO | MM50 | 02:15:11 |
| TESSAROLO ANGELO | MM45 | 02:18:53 |
| FERRARO CLAUDIO | MM35 | 02:30:23 |
| GAIO EMANUELE | MM40 | 02:38:15 |
| ZONTA GIUSEPPE | MM65 | 02:44:31 |
| PELUSIO ANDREA | TM | 03:03:25 |
| SCOCCIA CARLO | MM45 | 03:03:25 |
| ZANON GIANFRANCO | MM65 | 03:10:08 |
| MATTANA ELENA | MF40 | 03:31:48 |

21° CorriTreviso
| Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 4 | 3 | 642 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:34:03 |
| 14 | 2 | 638 | BAU' DIEGO | TM | 00:34:56 |
| 28 | 3 | 639 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:35:53 |
| 45 | 5 | 643 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 00:36:51 |
| 85 | 23 | 641 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 00:39:04 |
| 86 | 24 | 636 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 00:39:01 |
| 2 | 1 | 637 | IPINO MICHELA | MF40 | 00:39:45 |
| 139 | 25 | 645 | CAMPAGNOLO FAUSTO | MM45 | 00:41:03 |
| 271 | 53 | 640 | GAIO EMANUELE ANTONIO | MM40 | 00:45:35 |
| 348 | 65 | 644 | ROSSI SIMONE | MM35 | 00:48:54 |
| 46 | 18 | 646 | MITROVIC SLAVIKA | MF40 | 00:50:31 |


| 23/5/2010 - 10 Miglia delle Rose | |||||
| Pos. | Pos. CAT | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 21 | 4 | MALAVOLTA FERNANDO | MM45 | 01:03:14 | 01:03:11 |
| 30 | 7 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:04:36 | 01:04:35 |
| 74 | 6 | FERRARO CLAUDIO | MM35 | 01:11:38 | 01:11:37 |
| 98 | 11 | TURCATO MARTINO | MM35 | 01:15:29 | 01:15:25 |
| 115 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM65 | 01:18:57 | 01:18:57 |
| 144 | 26 | TORRESAN GIOVANNI | MM40 | 01:33:16 | 01:33:06 |
10 Miglia del Montello 2010
| Pos. | Pos. CAT | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 11 | 1 | BAU' DIEGO | TM | 00:57:40 |
| 27 | 1 | BALBO PIETRO | MM50 | 01:00:07 |
| 58 | 10 | LAZZAROTTO CLAUDIO | MM40 | 01:03:00 |
| 93 | 21 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 01:05:08 |
| 96 | 16 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:05:23 |
| 106 | 1 | IPINO MICHELA | MF40 | 01:06:05 |
| 240 | 3 | RIZZA' VANIA | TF | 01:12:16 |
| 431 | 12 | MATTANA ELENA | MF40 | 01:21:18 |
| 441 | 13 | KOSTIC ZORICA | MF40 | 01:22:07 |
| 543 | 20 | ZANDONA' ANNALISA | MF45 | 01:32:13 |
| 544 | 52 | PEGORARO CLAUDIO | MM50 | 01:32:13 |
18° Maratonina Secondo Casadei
| Pos | Atleta | cat | pos cat | tempo |
| 8 | IPINO ALESSANDRO | AM | 2 | 01:18:44 |
| 9 | MOCELLIN GIANFRANCO | VB | 1 | 01:21:37 |
| 12 | GIROLAMETTO SIMONE | AM | 4 | 01:22:53 |
5^ Oderzo Citta' Archeologica
| pos cat | cat | tempo | Cognome Nome |
| 1 | TM | 00:33:48 | BAU DIEGO |
| 1 | MM50 | 00:35:36 | BALBO PIETRO |
| 6 | MM50 | 00:36:42 | MOCELLIN GIANFRANCO |
| 24 | MM40 | 00:39:22 | KOSTIC MILORAD |
| 1 | MF40 | 00:39:32 | IPINO MICHELA |
| 36 | MM35 | 00:47:27 | ROSSI SIMONE |
| 14 | MF40 | 00:50:33 | MITROVIC SLAVICA |
Mezza maratona Merano
| Class-cat | StartNr. | Name | anno | tempo | media | assoluto | |
| 4 | 503 | MICHELA | IPINO | 1969 | 01:27:55.30 | 04:11 | 177 |
| 3 | 505 | GIANFRANCO | MOCELLIN | 1960 | 01:20:35.00 | 03:50 | 63 |
| 9 | 510 | DIEGO | BAU | 1985 | 1:14:22.60 | 3:32 | 21 |
| 43 | 507 | MILORAD | KOSTIC | 1967 | 01:28:26 | 4:12 | 191 |
Maratona di Padova
| Posizione | Cognome | Nome | Anno | Cat | PosCat | Reale |
| 149 | BORDIGNON | DANIELE | 1973 | MM35 | 27 | 03:12:02 |
| 231 | TESSAROLO | ANGELO | 1964 | MM45 | 40 | 03:21:12 |
| 693 | DALLA ZUANNA | CORRADO | 1968 | MM40 | 190 | 03:51:23 |
| 1070 | ZONTA | GIUSEPPE | 1941 | MM65 | 5 | 04:14:31 |
| 1112 | CORRADIN | DOMENICO | 1962 | MM45 | 208 | 04:16:34 |
| 1497 | FERRETTO | GIUSEPPE | 1970 | MM40 | 346 | 04:47:26 |
| 1698 | ZANON | GIANFRANCO | 1941 | MM65 | 17 | 05:16:22 |
Maratonina Riviera dei dogi
| ass | Pett | Atleta | cat | pos | Tempo |
| 16 | 218 | BAU' DIEGO | TM | 2 | 01:13:33 |
| 25 | 1438 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 3 | 01:14:31 |
| 70 | 1464 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 4 | 01:19:52 |
| 101 | 234 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 22 | 01:21:36 |
| 175 | 1467 | MORO REMIGIO | MM40 | 36 | 01:25:02 |
| 205 | 1831 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 27 | 01:26:33 |
| 207 | 1439 | KOSTIC MILORAD | MM40 | 43 | 01:26:38 |
| 247 | 1437 | IPINO MICHELA | MF40 | 2 | 01:28:13 |
| 731 | 1432 | GAIO EMANUELE ANTONIO | MM40 | 151 | 01:40:08 |
| 1370 | 1361 | ZANON GIANFRANCO | MM65 | 20 | 02:02:49 |
| http://www.sdam.it/ |
Stra Vicenza
| Pos. | Pos. CAT | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 89 | 11 | AZZOLIN DELFO | MM45 | 00:38:22 | 00:38:19 |
| 121 | 16 | MALAVOLTA FERNANDO | MM45 | 00:39:26 | 00:39:20 |
| 132 | 19 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 00:39:44 | 00:39:44 |
| 364 | 24 | MACCHIONE ROBERTO | MM55 | 00:47:00 | 00:46:48 |
| 381 | 26 | CARLESSO SERGIO | MM55 | 00:47:42 | 00:47:26 |
Maratona di Roma
Complimenti ad tutta l'atl Bassano a Riccardo
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 237 | 219 | 42 | 3375 | RIGONI RICCARDO | ITA | TM | 02:58:19 | 02:58:06 |

maratona di roma 2010
7° Treviso Marathon 2010 - Classifiche -

| Pos. | Pos. CAT | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 202 | 50 | MORO REMIGIO | MM40 | 03:04:01 | 03:03:57 |
| 585 | 124 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 03:26:45 | 03:26:30 |
| 714 | 154 | TONIOLO JONATHAN | MM35 | 03:31:08 | 03:31:03 |
| 1325 | 162 | ZEN GIUSEPPE | MM50 | 03:55:29 | 03:54:39 |
| 1337 | 10 | ZONTA GIUSEPPE | MM65 | 03:55:52 | 03:55:34 |
| 1407 | 172 | MARIN FEDERICO | MM50 | 03:58:37 | 03:57:51 |
| 1481 | 182 | PEGORARO CLAUDIO | MM50 | 04:01:44 | 04:00:59 |
| 1668 | 296 | ROSSI SIMONE | MM35 | 04:13:15 | 04:11:30 |
| 1888 | 387 | FERRETTO GIUSEPPE | MM40 | 04:26:11 | 04:25:03 |
| 2012 | 55 | FRISON FRANCESCA | MF40 | 04:36:09 | 04:34:27 |
28/02/ 2010 Classifica Belluno Feltre
| 756 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 02:05:12 |
| 254 | TONIOLO JONATHAN | MM35 | 02:15:40 |
| 755 | MAZZOCCO MICHELE | MM40 | 02:17:33 |
| 141 | ZANUSSO GIOVANNI | MM35 | 02:32:28 |
| 485 | CAPPELLO SAVIO | MM40 | 02:36:00 |
Giulietta e Romeo half Marathon 21/02/2010
| Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 4163 | GRANDESSO STEFANO | MM40 | 01:21:12 | 01:21:08 |
| 194 | MORO REMIGIO | MM40 | 01:24:50 | 01:24:45 |
| 4194 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:29:21 | 01:28:39 |
| 6082 | FERRARO CLAUDIO | MM35 | 01:36:38 | 01:35:46 |
| 3835 | ZANUSSO GIOVANNI | MM35 | 01:42:08 | 01:39:28 |
| 1192 | SCOCCIA CARLO | MM45 | 01:50:20 | 01:49:02 |
| 2230 | PELUSIO ANDREA | TM | 01:53:37 | 01:51:13 |
21/02/2010 CORSA DEL SILE CASALE SUL SILE
Siamo alla seconda gara del 2010 del circuito C.P.T. Vediamo Diego Bau al secondo posto assoluto Alessandro Ipino al Quarto. Gianfranco Mocellin secondo di categoria D e Daniele Bordignon al terzo della categoria B. 



3^ PROVA CAMPIONATO CSI VICENZA KM SPORT Montecchio Precalcino (VI) – Domenica 24 Gennaio 2010


- 1° Alessandro Ipino Cat A
- 2° Diego Bau cat senior
- 3° Gianfranco Mocellin Cat B°
- 8° Daniele Bortignon Cat A
9° TROFEO FIDAS corsa campestre Domenica 17 gennaio a Vigardolo.

Quattro atleti dell'atl. bassano hanno partecipato alla prima campestre dell'anno nel parco dei cedri di Vigardolo (VI). 5 giri grandi per un totale di 5250 metri con freddo pungente e una unidità molto alta accompagnato da un terreno pesante con molte curve hanno reso la gara molto impegnativa.
La classifica finale
- 7° Diego Bau cat senior
- 3° Alessandro Ipino Cat A
- 8° Daniele Bortignon Cat A
- 3° Gianfranco Mocellin Cat B°
Gran Prix regionale di cross FARRA DI MEL 29-11


Alcune foto dei partecipanti dell' Atl. Bassano al primo cross del gran prix REGIONALE CSI.
le Classifiche...
| AMATORI A MASCHILE | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | COMITATO | ANNO | PUNTI |
| 3 | 820 | IPINO | ALESSANDRO | CALDOGNO | VICENZA | 1973 | 36 |
| 11 | 821 | BORDIGNON | DANIELE | CALDOGNO | VICENZA | 1973 | 20 |
| AMATORI B MASCHILE | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | COMITATO | ANNO | PUNTI |
| 9 | 889 | MOCELLIN | GIANFRANCO |
CALDOGNO | VICENZA | 1960 | 24 |
| 26 | 891 | PEZZATO | MAURIZIO | CALDOGNO | VICENZA | 1959 | 5 |
| SENIORES MASCHILE | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | COMITATO | ANNO | PUNTI |
| 8 | 738 | BAU' | DIEGO | CALDOGNO | VICENZA | 1985 | 26 |
Classifica Mezza Maratona dei Sei Comuni
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 27 | 24 | 9 | 264 | AZZOLIN DELFO | ITA | MM40 | 01:22:26 | 01:22:23 |
| 36 | 33 | 4 | 266 | MALAVOLTA FERNANDO | ITA | MM45 | 01:23:22 | 01:23:17 |
| 72 | 64 | 15 | 309 | SCANAVIN FABRIZIO | ITA | TM | 01:28:08 | 01:28:02 |
| 241 | 209 | 44 | 225 | TURCATO MARTINO | ITA | MM35 | 01:43:15 | 01:43:03 |
| 261 | 226 | 19 | 267 | ZEN GIUSEPPE SEVERINO | ITA | MM50 | 01:44:20 | 01:43:59 |
| 380 | 321 | 32 | 386 | MACCHIONE ROBERTO | ITA | MM50 | 02:01:45 | 02:01:18 |
| 403 | 341 | 8 | 330 | GIORDO GIOVANNI ANTONIO | ITA | MM55 | 02:13:04 | 02:12:36 |
Classifica Cross CSI Valdagno 15-11
Nuove esperienze per gli atleti dell'Atletica Bassano abbiamo iniziato una insieme all'atletica Caldogno che fa parte del CSI una serie di gare campestri. ecco le prime classifiche.
• Seniores m/f Dal 1975 al 1990
| Piaz | cognome | nome | nascita | denominazi |
| 1 | GASPARI | DIEGO | 31/07/1982 | A.A. ATLETICA MALO |
| 2 | CASOLIN | MICHAEL | 07/08/1987 | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 3 | VENNERA | BATTISTA | 03/06/1979 | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 4 | BAÙ | DIEGO | 27/05/1985 | ATLETICA CALDOGNO '93 |
| 5 | CUCCAROLLO | FAUSTO | 20/10/1984 | C.S.I. TEZZE SUL BRENTA |
| 6 | BERTOLDO | FABIO | 15/01/1976 | A.A. ATLETICA MALO |
| 7 | RIGO | DANIELE | 19/06/1981 | G.S. LEONICENA |
| 8 | VIVONA | MARCO | 05/01/1979 | ATLETICA CALDOGNO '93 |
| 9 | DAL BOSCO | DAVIDE | 11/06/1980 | A.A. ATLETICA MALO |
| 10 | NEGRIN | ANDREA | 13/10/1980 | DILETTANTIST. VALDAGNO |
| 11 | BUFFA | NICOLA | 29/11/1984 | ATLETICA CALDOGNO '93 |
| 12 | FATTORI | MIRCO | 03/07/1990 | ATLETICA COLLI BERICI |
| 13 | BIGARELLA | MARIANO | 29/07/1981 | ATLETICA CALDOGNO '93 |
| 14 | FRACCA | LORIS | 03/03/1975 | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 15 | ZANAROTTI | TOMMASO | 01/05/1978 | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 16 | CECCHINATO | LUCA | 12/10/1979 | ATLETICA TRISSINO |
| 17 | FUCÀ | SALVATORE | 29/11/1975 | DILETTANTISTICA RISORGIVE |
• Amatori B m/f Dal 1955 al 1964 ABM
| Piaz | cognome | nome | nascita | denominazi |
| 1 | BIDESE | GIOVANNI BATTISTA | 31/10/1963 | POLISPORTIVA DUEVILLE |
| 2 | BATTISTELLA | MAURIZIO | 08/10/1961 | POLISPORTIVA DUEVILLE |
| 3 | MOCELLIN | GIANFRANCO | 30/04/1960 | ATLETICA CALDOGNO '93 |
| 4 | DANZO | LUCIANO | 24/10/1957 | VALLI DEL PASUBIO |
| 5 | BERTACCO | RENATO | 18/12/1961 | ATLETICA COLLI BERICI |
| 6 | PEZZATO | MAURIZIO | 25/01/1959 | ATLETICA CALDOGNO '93 |
| 7 | SPEROTTO | MAURIZIO | 18/05/1957 | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 8 | MUNARETTO | GIUSEPPE | 22/10/1957 | A.A. ATLETICA MALO |
| 9 | FONTANA | ADRIANO | 14/08/1962 | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 10 | BERTI | LUIGI | 17/04/1960 | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 11 | CAROLLO | ANTONIO | 18/05/1962 | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 12 | FRACASSO | OLINTO | 21/09/1961 | ATLETICA ARZIGNANO |
| 13 | VENEZIA | GIORGIO | 24/04/1955 | DILETTANTIST. VALDAGNO |
| 14 | RITUNNANO | ROCCO | 05/03/1955 | G.S. VICENZA EST |
| 15 | TERZO | MORENO | 10/09/1960 | VALLI DEL PASUBIO |
| 16 | BIGARELLA | ROBERTO | 01/11/1957 | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 17 | MILAN | ANDREA OTELLO | 16/05/1957 | DILETTANTIST. VALDAGNO |
| 18 | STECCANELLA | MAURO | 10/12/1963 | G.S. LEONICENA |
| 19 | FONTANA | LINO | 10/06/1962 | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 20 | POZZAN | SILVANO | 20/02/1959 | G.S. LEONICENA |
| 21 | DAL LAGO | OLFEO | 07/01/1964 | ATLETICA VALCHIAMPO |
| 22 | CECCHETTO | ADRIANO | 09/07/1956 | MONTECCHIO PRECALCINO |
| 23 | BERTIN | MORENO | 29/11/1960 | ATLETICA CALDOGNO '93 |
| 24 | PALIN | MAURIZIO | 26/05/1963 | ATLETICA COLLI BERICI |
| 25 | BARBIERO | ROBERTO | 14/08/1964 | ATLETICA COLLI BERICI |
| 26 | TESCARI | ERNESTO | 24/12/1960 | MONTECCHIO PRECALCINO |
ASSEMBLEA GENERALE lunedi 30 novembre
Invitiamo tutti i soci dell'Atl. Bassano di partecipare all'assemblea generale annuale.
L'incontro si svolgera presso Farmacasa via Ca Dolfin n50 Santa Croce di Bassano del Grappa.
(sotto la farmacia comunale).
All'ordine del giorno:
-nuovo tesseramento per il 2010
-relazione sulla manifestazione "Bassano in Corsa 2009"
-bilancio consuntivo 2009
-programmazione gare 2010
Inoltre invitiamo tutti a dare la loro adesione alla cena sociale in programma
sabato 5 dicembre presso la trattoria da Rino e Sandra, via Baggi, 30 Rosà (loc. travettore)
prenotati!!!
Partecipanti alla Maratona
| BORDIGNON DANIELE | MM35 | 02:54:28 |
| RIGONI RICCARDO ANTONIO | AMm | 02:58:48 |
| AZZOLIN DELFO | MM40 | 03:01:15 |
| MORO REMIGIO | MM40 | 03:15:52 |
| LANZARINI GIAMPIETRO | MM55 | 03:18:55 |
| ZEN GIUSEPPE | MM50 | 03:32:48 |
| ZANUSSO GIOVANNI | MM35 | 03:42:50 |
| FERRARO CLAUDIO | MM35 | 03:47:45 |
| TAVERNA DAMIANO | MM50 | 03:51:39 |
| ROSSI SIMONE | MM35 | 04:09:57 |
| BIZZOTTO MASSIMO | MM45 | 04:26:25 |
20/09/2009 Bassano in Corsa
===================================================================================== ====================================================================================
:: classifiche 2009 ::
:: TG BASSANO ci racconta ::


KM 5 ASSOLUTI MASCHILE
COGNOME NOME SOCIETA'
1 PAVANELLO MARCO S.ROSSA
2 PIOVESAN TOBIA
3 ZOIA DAVIDE MOTTA
4 BAGGIO DAVIDE
5 GUERRA ALEX BIANCADE
KM 5 ASSOLUTI FEMMINILE
COGNOME NOME SOCIETA'
1 MARSURA NICOL SERNAGLIA
2 PASQUALETTO ANGELA 3B
3 ZANELLATO MARTINA S.CROCE
4 ZANUSSO SILVIA 3B
5 DA RE JENNIFER LUTRANO
KM 13 ASSOLUTI MASCHILE
COGNOME NOME SOCIETA'
1 BASSO IVAN SERNAGLIA
2 SIGNOROTTO MIRKO SERNAGLIA
3 VETTOREL GIACOMO SERNAGLIA
4 MARCHETTI LUCA BIANCADE
5 MARSURA GABRIELE SERNAGLIA
6 RADO COSTANTE
7 DALLA ROSA MASSIMO DOLOMITE BL
8 LATIFONDI MARCO
9 ROSIN MASSIMO BIANCADE
10BRESSAN GIOVANNI CIMETTA
KM 13 ASSOLUTI FEMMINILE
COGNOME NOME SOCIETA'
1 MORO MANUELA POIANA
2 CUMICO MAURIZIA LA FULMINEA
3 BONIOLO ANNA BIANCADE
4 DOTTO BIANCA CASA IN CASA
5 PASQUALINI ANTONELLA 3B
KM 22 ASSOLUTI MASCHILE
COGNOME NOME SOCIETA'
1 FREGONA LUCIO BIANCADE
2 CENEDESE CRISTIAN
3 GRASSELLI DENIS GS ALPINI VI
4 BAGNARA CLAUDIO BIANCADE
5 TRINCA SERGIO
6 BELTRAME GIANNI
7 PERIN PIETRO POL VALDAGNO
8 MALAVOLTA FERNANDO ATL BASSANO
9 CASAGRANDE FABRIZIO
10 TRENTIN VIRGINIO BIANCADE
KM 22 ASSOLUTI FEMMINILE
COGNOME NOME SOCIETA'
1 RONCAGLIA SABRINA
2 LAZZAROTTO ROBERTA
3 MARCARTO CHIARA
4 FERRAZZI CLAUDIA GSA MONTEGRAPPA
5 BASTESIN ALESSANDRA ALTITUDE
Il Percorso della gara su googlemaps
:: 5 km ::
:: 12 km ::
:: 21 km ::
1/2 Maratona del Brenta 2009

La Classifica del nostro gruppo.
| Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Cat | PosCat | Tempo | Media |
| 12 | 202 | Baù | Diego | 1985 | M | TM | 5 | 01:18:16 | 16,17 |
| 19 | 246 | Bordignon | Daniele | 1973 | M | MM 35 | 4 | 01:20:10 | 15,79 |
| 25 | 252 | Azzolin | Delfo | 1965 | M | MM 40 | 5 | 01:22:12 | 15,4 |
| 32 | 206 | Lazzarotto | Claudio | 1967 | M | MM 40 | 6 | 01:22:59 | 15,25 |
| 34 | 393 | Pezzato | Maurizio | 1959 | M | MM 50 | 1 | 01:23:40 | 15,13 |
| 36 | 250 | Zonta | Giuseppe | 1941 | M | MM 65 | 1 | 01:24:10 | 15,04 |
| 39 | 247 | Kostic | Milorad | 1967 | M | MM 40 | 8 | 01:24:54 | 14,91 |
| 43 | 188 | Malavolta | Fernando | 1963 | M | MM 45 | 7 | 01:25:40 | 14,78 |
